Tipos utilizados na gravação dos vidros conforme a marca:
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||||||||||||
97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | ||||||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
I | N | D | U | S | T | R | I | A | B | R | A | S | I | L | E | I | R | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
Exemplo:
I | N | D | U | S | T | R | I | A | B | R | A | S | I | L | E | I | R | A | |
° | ° |
2 ) Mesma situação anterior, com as palavras "Made in Brazil" e "transparência".
86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||
M | A | D | E | I | N | B | R | A | Z | I | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
T | R | A | N | S | P | A | R | E | N | C | I | A |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Exemplo :
* | |||||||||||||
M | A | D | E | I | N | B | R | A | Z | I | L | ||
T | R | A | N | S | P | A | R | E | N | C | I | A | |
° |
jan | mar | mai | jul | set | nov | 90 | 93 | 96 | ||||
B | L | I | N | D | E | X | 91 | 94 | 97 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEV | ABR | JUN | AGO | OUT | DEZ | 92 | 95 | 98 |
° | ||||||
B | L | I | N | D | E | X |
| |
Este é um vidro produzido em março de 1995
° | ||||||
B | L | I | N | D | E | X |
° |
Este é um vidro produzido em agosto de 1990
5 ) Vidros dos veículos Fiat seguem a codificação conforme tabela abaixo.
MÊS | 1985 1995 |
1986 1996 |
1987 1997 |
1988 1998 |
1989 1999 |
1990 2000 |
1991 2001 |
1992 2002 |
1993 2003 |
1994 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 0A | 1A | 2A | 3A | 4A |
FEVEREIRO | 5B | 6B | 7B | 8B | 9B | 0B | 1B | 2B | 3B | 4B |
MARÇO | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 0C | 1C | 2C | 3C | 4C |
ABRIL | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 0D | 1D | 2D | 3D | 4D |
MAIO | 5E | 6E | 7E | 8E | 9E | 0E | 1E | 2E | 3E | 4E |
JUNHO | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 0F | 1F | 2F | 3F | 4F |
JULHO | 5G | 6G | 7G | 8G | 9G | 0G | 1G | 2G | 3G | 4G |
AGOSTO | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 0H | 1H | 2H | 3H | 4H |
SETEMBRO | 5J | 6J | 7J | 8J | 9J | 0J | 1J | 2J | 3J | 4J |
OUTUBRO | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 0K | 1K | 2K | 3K | 4K |
NOVEMBRO | 5L | 6L | 7L | 8L | 9L | 0L | 1L | 2L | 3L | 4L |
DEZEMBRO | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 1M | 2M | 3M | 4M |
Exemplo: 7K = Peça fabricada no ano de 1987, no mes de outubro |